고품질 코일러/배럴 코일러
생산력
•높은 적재 용량과 고품질 와이어 코일은 다운스트림 보상 처리에서 우수한 성능을 보장합니다.
• 회전 시스템 및 와이어 축적을 제어하는 조작 패널, 쉬운 조작
• 논스톱 인라인 생산을 위한 완전 자동 배럴 교환
능률
• 기어 변속기 모드와 내부 기계 오일에 의한 윤활이 결합되어 있어 신뢰성이 높고 유지보수가 간편합니다.
유형 | WF800 | WF650 |
최대.속도 [m/초] | 30 | 30 |
입구 Ø 범위 [mm] | 1.2-4.0 | 0.9-2.0 |
코일링 캡스턴 직경(mm) | 800 | 650 |
배럴 치수(mm) | 580*1050*높이 1830 | 470*870*높이 1480 |
최대.충전중량(kg) | 1800 | 1000 |
코일링 모터 동력(kw) | 22 | 11 |
기계 크기(L*W*H)(m) | 3*2.6*4.65 | 2.45*1.4*3.7 |
체중(kg) | 약 7,000대 | 약 3,800대 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.