고효율 와이어 및 케이블 압출기
주요 등장인물
1, 우수한 합금을 채택하고 나사 및 배럴에 질소 처리를 수행하여 안정적이고 긴 수명을 제공합니다.
2, 가열 및 냉각 시스템은 고정밀 제어로 온도를 0-380 ℃ 범위에서 설정할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
3, PLC+ 터치스크린을 통한 친숙한 작동
4, 특수 케이블 용도(물리적 발포 등)를 위한 36:1의 L/D 비율
1. 고효율 압출기
용도 : 전선 및 케이블의 절연 또는 외피 압출에 주로 사용됩니다.
모델 | 나사 매개변수 | 압출능력(kg/h) | 주발동기 힘(kw) | 콘센트 와이어 직경(mm) | ||||
직경(mm) | L/D 비율 | 속도 (rpm) | PVC | LDPE | LSHF | |||
30/25 | 30 | 25:1 | 20-120 | 50 | 30 | 35 | 11 | 0.2-1 |
40/25 | 40 | 25:1 | 20-120 | 60 | 40 | 45 | 15 | 0.4-3 |
50/25 | 50 | 25:1 | 20-120 | 120 | 80 | 90 | 18.5 | 0.8-5 |
60/25 | 60 | 25:1 | 15-120 | 200 | 140 | 150 | 30 | 1.5-8 |
70/25 | 70 | 25:1 | 15-120 | 300 | 180 | 200 | 45 | 2-15 |
75/25 | 75 | 25:1 | 15-120 | 300 | 180 | 200 | 90 | 2.5-20 |
80/25 | 80 | 25:1 | 10-120 | 350 | 240 | 270 | 90 | 3-30 |
90/25 | 90 | 25:1 | 10-120 | 450 | 300 | 350 | 110 | 5-50 |
100/25 | 100 | 25:1 | 5-100 | 550 | 370 | 420 | 110 | 8-80 |
120/25 | 120 | 25:1 | 5-90 | 800 | 470 | 540 | 132 | 8-80 |
150/25 | 150 | 25:1 | 5-90 | 1200 | 750 | 700 | 250 | 35-140 |
180/25 | 180 | 25:1 | 5-90 | 1300 | 1000 | 800 | 250 | 50-160 |
200/25 | 200 | 25:1 | 5-90 | 1600 | 1100 | 1200 | 315 | 90-200 |
2. 더블 레이어 공압출 라인
용도: 공압출 라인은 주로 원자력 발전소 케이블 등의 생산에 사용되는 저연 할로겐 프리, XLPE 압출에 적합합니다.
모델 | 나사 매개변수 | 압출능력(kg/h) | 입구 와이어 직경(mm) | 콘센트 와이어 직경(mm) | 회선 속도 (분/분) | |
직경(mm) | L/D 비율 | |||||
50+35 | 50+35 | 25:1 | 70 | 0.6-4.0 | 1.0-4.5 | 500 |
60+35 | 60+35 | 25:1 | 100 | 0.8-8.0 | 1.0-10.0 | 500 |
65+40 | 65+40 | 25:1 | 120 | 0.8-10.0 | 1.0-12.0 | 500 |
70+40 | 70+40 | 25:1 | 150 | 1.5-12.0 | 2.0-16.0 | 500 |
80+50 | 80+50 | 25:1 | 200 | 2.0-20.0 | 4.0-25.0 | 450 |
90+50 | 90+50 | 25:1 | 250 | 3.0-25.0 | 6.0-35.0 | 400 |
3. 삼중 압출 라인
응용 분야: 삼중 압출 라인은 주로 원자력 발전소 케이블 생산에 사용되는 저연 할로겐 프리, XLPE 압출에 적합합니다.
모델 | 나사 매개변수 | 압출능력(kg/h) | 입구 와이어 직경(mm) | 회선 속도 (분/분) | |
직경(mm) | L/D 비율 | ||||
65+40+35 | 65+40+35 | 25:1 | 120/40/30 | 0.8-10.0 | 500 |
70+40+35 | 70+40+35 | 25:1 | 180/40/30 | 1.5-12.0 | 500 |
80+50+40 | 80+50+40 | 25:1 | 250/40/30 | 2.0-20.0 | 450 |
90+50+40 | 90+50+40 | 25:1 | 350/100/40 | 3.0-25.0 | 400 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.